RESSOURCES EN LIGNE
|
Bases de données |
Journaux |
Documents numérisés |
| Current index to statistics | AMS | EMANI |
| Mathematical Didactics | Euclid Project | Gallica-Math |
| MATHnetBase | Geometry & Topology | Göttingen |
| MathScinet | Mathematics Journals | Historical math. monograph (Cornell) |
| STATSnetBASE | Math.Virtual Library Florida | LiNuM |
| Zentralblatt | Sciencedirect (Elsevier) | Numdam |
| SME (bibliothèque électronique) | ||
| SMF | ||
| Springer | ||
| SIAM | ||
| DOAJ | ||
|
Prépublications |
Editeurs étrangers | Editeurs français |
| ArXiv | Academic Press | Cassini |
| ArXiv (partie mathématiques) | Addison-Wiley | Dunod |
| IHES | Birkhäuser | Eyrolles |
| Université Cadi Ayyad | Cambridge University Press | Gabay |
| Université de Genève | Chapman & Hall | |
| Université de Hambourg | EDP Sciences | |
| Prépublications France | Elsevier | Vuibert |
| Serveurs de prépublications | Kluwer | |
| Oxford University Press | ||
| Prentice Hall | ||
| Princeton University Press | ||
| Springer-Verlag | ||
| Wiley | ||
| World Scientific | ||
|
|
||
©2004 C.A.