Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier (UMR 5149 CNRS)
 

Annuaire


Mode d'emploi

Cliquez sur un nom pour afficher sa page personnelle, sur un courriel pour envoyer un message.

Cliquez sur un attribut (exemple: PR, Doctorant, GTA, I3M, etc.) pour afficher la liste de tous ceux qui partagent cet attribut

Avertissement

Cet annuaire regroupe (sauf requête spécifique):


Le préfixe de chaque numéro de poste est le 04 67 14 pour la France et le +33 467 14 depuis l'étranger.
Please dial + 33 467 14 before the extension number when calling from outside France.

Le numéro de télécopie commun est le 35 58.

Trombinoscope


   
NOM Prénom Équipe Statut Bureau Téléphone Courriel DEM? I3M?
AKROUT  Hugo  GTA  MCF 306 48 06 DEM I3M
ALESSANDRI  Michel  GTA  Associé 425 35 71 I3M
ALFARO  Matthieu  ACSIOM  MCF 215 42 04 DEM I3M
ALIFRANGIS  Pierre  ACSIOM  Doctorant 120 48 44 DEM I3M
ALLOMBERT  Bill  GTA  Ingénieur 418 35 80 DEM I3M
ATTOUCH  Hedy  ACSIOM  PR 426 35 72 DEM I3M
AZERAD  Pascal  ACSIOM  MCF 208 35 07 DEM I3M
BABENKO  Ivan  GTA  PR 325 39 62 DEM I3M
BACRO  Jean-Noël  Proba-Stat  PR 216 93 83 DEM I3M
BADULESCU  Ioan  GTA  PR 403 35 70 DEM I3M
BARDINI  Caroline  ACSIOM  MCF 315 41 66 DEM I3M
BAYA TODA  Hubert  ACSIOM  Doctorant I3M
BAYEN  Terence  ACSIOM  MCF 223a 42 01 DEM I3M
BEN BOUALLEGUE  Fayçal  ACSIOM  ATER 307 32 58 DEM I3M
BENDIFFALAH  Belkacem  GTA  MCF 428 42 33 DEM I3M
BERLINET  Alain  Proba-Stat  PR 205b 39 57 I3M
BERNARD  Frédéric  ACSIOM  Associé I3M
BLANC  Anthony  GTA  Doctorant 120 48 44 DEM I3M
BONDIL  Romain  GTA  Associé I3M
BONNEU  Adrien    Doctorant DEM
BOUALEM  Hassan  GTA  MCF 425 35 71 DEM I3M
BOUCHETTE  Frédéric  ACSIOM  Invité 208 35 07 I3M
BOUHARGUANE  Afaf  ACSIOM  Doctorant 319 93 38 DEM I3M
BOULKEERA  Tayeb  ACSIOM  Invité 121
BROCHARD  Sylvain  GTA  MCF 305 35 51 DEM I3M
BROUZET  Robert  GTA  MCF 425 35 71 I3M
BRUGUIÈRES  Alain  GTA  PR 213 42 02 DEM I3M
BRUNEL  Élodie  Proba-Stat  MCF 205b 39 57 DEM I3M
BRY  Xavier  Proba-Stat  MCF 417 35 78 DEM I3M
BULTEAU  Guillaume  GTA  Doctorant 123 35 14 I3M
BYANDE  Paul  GTA  ATER 302 35 66 DEM I3M
CABOT  Alexandre  ACSIOM  MCF 418 35 80 DEM I3M
CABRIT  Olivier  ACSIOM  Doctorant I3M
CAPDEQUI PEYRANERE  Michel    MCF DEM
CARLES  Rémi  ACSIOM  CR 419 42 11 I3M
CASTILLON  Philippe  GTA  MCF 321 35 13 DEM I3M
CIBILS  Claude  GTA  PR 405 48 31 DEM I3M
CONTOU-CARRERE  Carlos    PR DEM
CORTIER  Julien  GTA  Doctorant 122 4842 DEM I3M
CRAMBES  Christophe  Proba-Stat  MCF 326 39 56 I3M
CROUZET  Jean-François  ACSIOM  MCF 322 45 21 DEM I3M
CUBAYNES  Sarah  Proba-Stat  Doctorant DEM I3M
CUCALA  Lionel  Proba-Stat  MCF 326 39 56 DEM I3M
CUER  Michel  ACSIOM  PR 316 35 64 DEM I3M
CZARNECKI  Marc-Olivier  ACSIOM  PR 330 48 49 I3M
DELALLEAU  Guillaume  GTA  Doctorant I3M
DELTOUR  Guillaume  GTA  Doctorant 206 36 13 DEM I3M
DRONIOU  Jérôme  ACSIOM  PR 214 42 03 DEM I3M
DUCHARME  Gilles  Proba-Stat  PR 218 35 69 DEM I3M
DURAND-GUERRIER  Viviane  ACSIOM  PR 324 35 81 DEM I3M
EL MRABET  Nadia  GTA  Doctorant 123 35 14 DEM I3M
ELAMINE  Abdellahbacar  Proba-Stat  ATER 121 93 84 DEM I3M
FRANKEL  Pierre  ACSIOM  Doctorant I3M
GALLO  Clément  ACSIOM  MCF 208 35 07 DEM I3M
GANNOUN  Ali  Proba-Stat  PR 404 35 15 DEM I3M
GOUDOU  Xavier  ACSIOM  MCF 323 35 11 DEM I3M
GREGOIRE  Chloé  GTA  Doctorant 206 36 13 DEM I3M
GUIEU  Laurent  GTA  MCF 306 48 06 DEM I3M
GUILLON  Thomas    Doctorant DEM
GULLAUD  Elsa  ACSIOM  Doctorant I3M
HALBOUT  Gilles  GTA  PR 413 35 19 DEM I3M
HAUSBERGER  Thomas  GTA  MCF 315 41 66 DEM I3M
HENDILI  Sofiane  ACSIOM  Doctorant 402 32 95 I3M
HERZLICH  Marc  GTA  PR 422 35 18 DEM I3M
HYVRIER  Clément  GTA  ATER DEM I3M
IOSIFESCU  Oana  ACSIOM  MCF 307 32 58 I3M
JOANNIDES  Marc  Proba-Stat  MCF 318 46 07 I3M
JOULAIN  Claire  ACSIOM  Doctorant DEM I3M
JOUTARD  Cyrille  Proba-Stat  MCF 406 35 47 I3M
KAROUI  Rym  GTA  Doctorant 1a 40 31 I3M
KOOBUS  Bruno  ACSIOM  PR 217 39 49 I3M
KRASUCKI  Françoise  ACSIOM  PR 402 32 95 I3M
KULKARNI  Rahul  ACSIOM  Doctorant 206 36 13 I3M
LABIDI  Soraya  ACSIOM  Postdoc 423 3516 I3M
LABORDE  Olivier  HorsEqu.  MCF 425 35 71 DEM I3M
LACOUR-KOOBUS  Catherine  ACSIOM  MCF 215 42 04 I3M
LAFONTAINE  Jacques  GTA  PR Emérite 325 39 62 I3M
LALOE  Thomas  Proba-Stat  Doctorant 14 35 66 DEM I3M
LARRAMENDY-VALVERDE  Irène  Proba-Stat  MCF 318 46 07 I3M
LAURENT-RIOS  Hélène  ACSIOM  MCF 223a 42 01 DEM I3M
LAVERGNE  Christian  Proba-Stat  PR 314 41 64 DEM I3M
LOPEZ  Olivier  ACSIOM  Doctorant I3M
LOW-KAM  Cécile  Proba-Stat  Doctorant 302 41 98 DEM I3M
MADANI  Soffana  Proba-Stat  Doctorant 302 41 98 DEM I3M
MAILLOT  Sylvain  GTA  PR 328 35 54 DEM I3M
MALGOIRE  Jean  GTA  MCF 427 35 74 DEM I3M
MANN  Étienne  GTA  MCF 305 35 51 DEM I3M
MARCHE  Fabien  ACSIOM  MCF 322 45 21 DEM I3M
MARCHINA  Bastien  Proba-Stat  Doctorant 202b 90 04 I3M
MARIN  Jean-Michel  Proba-Stat  PR 222b 39 55 DEM I3M
MAROSO  Stefania  ACSIOM  ATER 124 48 45 DEM I3M
MAS  André  Proba-Stat  PR 327 35 10 I3M
MASSART  Daniel  GTA  MCF 415 38 99 DEM I3M
MAZADE  Marc  ACSIOM  Doctorant I3M
MCHEIK  Hassan  ACSIOM  Doctorant 124 48 45 I3M
MEDINA  Alberto  GTA  PR Emérite I3M
MENDEZ  Simon  ACSIOM  CR 408 35 17 I3M
MENNETEAU  Ludovic  Proba-Stat  MCF 406 35 47 DEM I3M
MERCAT  Christian  GTA  MCF 428 42 33 DEM I3M
MICHAILLE  Gérard  ACSIOM  PR 423 35 16 I3M
MICHEL  Benoit  GTA  ATER 121 93 84 DEM I3M
MICHEL  Philippe  GTA  PR 408 35 17 DEM I3M
MIGNON  Thierry  GTA  MCF 416 35 76 DEM I3M
MOHAMMADI  Bijan  ACSIOM  PR 313 35 62 DEM I3M
MONTAGARD  Pierre-Louis  GTA  MCF 321 35 13 DEM I3M
NGUIFFO BOYOM  Michel  GTA  PR 304 35 52 DEM I3M
NICOUD  Franck  ACSIOM  PR 424 48 46 DEM I3M
NOVIKOV  Dmitri  Proba-Stat  Doctorant 41 98 302 DEM I3M
NYSSEN  Louise  GTA  MCF 421 35 75 DEM I3M
OHAYON  Jonathan  GTA  Doctorant 202b DEM I3M
OUDOM  Jean-Michel  GTA  MCF 421 35 75 DEM I3M
OUVRARD  Hilde  ACSIOM  ATER 319 93 38 DEM I3M
PARADAN  Paul-Émile  GTA  PR 414 39 53 DEM I3M
PASQUIER  Boris  GTA  MCF 407 3958 DEM I3M
PAULY  Christian  GTA  PR 308 39 63 DEM I3M
PUDLO  Pierre  Proba-Stat  MCF 419 42 11 DEM I3M
PULITA  Andrea  GTA  MCF 407 3958 DEM I3M
RAMÍREZ ALFONSÍN  Jorge Luis  GTA  PR 329 39 94 DEM I3M
REDONT  Patrick  ACSIOM  Ingénieur 323 35 11 I3M
RESSAYRE  Nicolas  GTA  MCF 416 35.76 DEM I3M
RIBEREAU  Pierre  Proba-Stat  MCF 417 35 78 DEM I3M
RIEUX  Frédéric  GTA  Doctorant 123 35 14 I3M
RODRIGUEZ  Olivier  GTA  ATER 123 35 14 DEM I3M
ROLAND  Christophe  Proba-Stat  Associé I3M
SABY  Nicolas  GTA  MCF 430 48 87 ou 35 79 DEM I3M
SEBBAH  Matthieu  ACSIOM  Doctorant 120 48 44 DEM I3M
SEDKI  Mohamed  Proba-Stat  Doctorant 319 93 38 DEM I3M
SERVIEN  Rémi  Proba-Stat  Doctorant 14 35 66 I3M
SILHOL  Robert  GTA  PR 317 46 98 DEM I3M
SILVA  Camilo  ACSIOM  Doctorant I3M
TAPIERO  Florence  GTA  Doctorant 202b 90 04 DEM I3M
TAYLLAMIN  Bruno  ACSIOM  Doctorant 206 36 13 I3M
THÉRET  David  GTA  MCF 430 35 48 DEM I3M
THIBAULT  Lionel  ACSIOM  PR 429 35 77 DEM I3M
TOËN  Bertrand  GTA  DR 408 35 17 I3M
TOULEMONDE  Gwladys  Proba-Stat  MCF 318 46 07 I3M
TROTTIER  Catherine  Proba-Stat  MCF 314 41 64 I3M
VERCHININE  Vladimir  GTA  PR 303 35 50 DEM I3M
VERNICOS  Constantin  GTA  MCF 415 38 99 DEM I3M
VIRELIZIER  Alexis  GTA  MCF 427 35 74 DEM I3M
WIECZOREK  Kerstin  ACSIOM  Doctorant I3M
Total: 141

Glossaire:
PR : professeur / DR : directeur de recherche / MCF : maître de conférences / CR : chargé de recherches / ATER : attaché temporaire d'enseignement et de recherche.


Personnel administratif


 
NOM Prénom Statut Bureau Téléphone Courriel
ANDRIEU  Corinne  ADA 220b 35 05
ARASPIN  Cathy  ASI RF 104 35 09
BRISSON  Jean-Baptiste  ADT RF 104 35 09
CHAPUISAT  Baptiste  IE RF 205a 31 57
GRACHET  Nicole  ADA 220a 39 52
HUGOUNENQ  Eric  ADT RF 203 35 33
LACAN  Bernadette  Tech. RF 221a 35 57 Fax : 93 16
PIQUET  Mireille  ADA 221b 39 51
QUINTIN  Nathalie  Tech. ITA 222a 93 68
Version imprimable

Mentions Légales | Webmaster | ©2007 I3M - Dép. de Math. UM2 | AMI | Anneau math.fr | Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP | squelette